DAMACRYL
| Bileşimi | Poliglikolik Asit |
| Yapısı | Örgülü |
| Kaplama | Polikaprolakton ve Kalsiyum Siterat |
| In Vitro Çekme Kuvveti Mukavemeti | 2 hafta sonrasında %65 oranında korunur |
| Doku Reaksiyonu | Antijen veya pirojen değildir yalnızca emilim sırasında hafif doku reaksiyonu gözlenebilir. |
| Emilim Süresi | 60-90 günde tamamen emilir. |
| Sterilizasyon | Etilen Oksit |
| Mevcut Boyutlar | 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2 |
| Renk | Mor veya Boyasız |
Diğer Ürünler
Turkish Healthcare, üye firmalarının ürünlerini web sitesinde sergileyerek küresel ölçekte bilinirliklerini artırmalarına katkı sağlıyor.




