DAMACRYL 910
| Bileşimi | Poly (Glycolide – co – L – lactide) [Polyglactin-910] |
| Yapısı | Örgülü |
| Kaplama | 30:70 poly (glikolid -co-L-laktid) kaplamadır ve Kalsiyum Siterat ile kaplıdır |
| n Vitro Çekme Kuvveti Mukavemeti | 2 hafta sonrasında %65 oranında korur |
| Doku Reaksiyonu | Antijen veya pirojen değildir yalnızca emilim sırasında hafif doku reaksiyonu gözlenebilir. |
| Emilim Süresi | 54-70 günde tamamen emilir |
| Sterilizasyon | Etilen Oksit |
| Mevcut Boyutlar | 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2 |
| Renk | Mor ve Boyasız |
Diğer Ürünler
Turkish Healthcare, üye firmalarının ürünlerini web sitesinde sergileyerek küresel ölçekte bilinirliklerini artırmalarına katkı sağlıyor.




